TMY1.5
一、原理及结构性能气动马达是以压缩空气为工作介质的原动机,它是采用压缩气体的膨胀作用,把压力能转换为机械能的动力装置。气动马达主要由机体、机盖、定子、转子、叶片、前后端盖、轴承、定位销、衬套、止推环、调节螺钉等部件组成。定子、转子间形成一个月牙状工作腔,压缩气体进入工作腔后,压力能在叶片上
服务热线#
一、原理及结构性能气动马达是以压缩空气为工作介质的原动机,它是采用压缩气体的膨胀作用,把压力能转换为机械能的动力装置。气动马达主要由机体、机盖、定子、转子、叶片、前后端盖、轴承、定位销、衬套、止推环、调节螺钉等部件组成。定子、转子间形成一个月牙状工作腔,压缩气体进入工作腔后,压力能在叶片上
现象 | 故障 | 原因 | 措施 |
输出功率明显下降 | 叶片严重磨损 | 1、断油或供油不足 | 检查供油器、保证润滑 |
2、空气不洁净 | 检查供气管道或设备 | ||
3、长期使用后 | 更换叶片 | ||
前后端盖磨损严重 | 1、轴承磨损,转子轴向窜动 | 更换轴承 | |
2、衬套选择不当 | 调整衬套 | ||
定子内孔纵向波浪槽 | 1、泥砂进入定子 | 更换修复定子 | |
2、长期使用 | 更换定子 | ||
叶片折断 | 转子叶片槽喇叭口太大 | 更换转子 | |
叶片卡死 | 叶片槽间隙不当或叶片变形 | 更换叶片 |
型号 Model | 额定功率 Power KW | 工作气压 pressure Mpa | 额定转速 speed r/min | 扭距 Torque N.m | 耗气量 Air consumption m3/min | 重量 Weight kg | 进气口 Tracheal diameter | 排气口 Tracheal diameter |
TMY1.5 | 1.47 | 0.63 | 4000 | 3.5 | 2 | 6.5 | G1/2" | G3/4" |
TMY1.5
TMY1.5C